ОД ОСП(45) – деревянный оконный блок со стеклопакетом облегченной конструкции.
ОД ОСП(45) – деревянный оконный блок со стеклопакетом облегченной конструкции. Серия эконом. Идеально подходит для домов сезонного проживания, дач, террас, беседок, веранд, бытовок и любых других легких построек.
Оконный блок серии ОД ОСП(45) за счет установки стеклопакета обладает отличной звукоизоляцией. Снижаются теплопотери в сравнении с оконным блоком с двойным остеклением.
Широкий размерный ряд, разнообразие вариантов открывания, экономичная цена – всё это делает оконный блок серии ОД ОСП(45)Е востребованным продуктом на строительном рынке.
Где купитьвысота/ширина, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 100 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 177 | ||
1 | 46 | 1647 | 2521 | 3029 | ||||||||||||||
2 | 56 | 2266 | 2595 | 3206 | 3400 | 3612 | 4429 | 4565 | ||||||||||
3 | 66 | 2549 | 2932 | 3266 | 3461 | 3647 | 4650 | 4736 | ||||||||||
4 | 76 | 2838 | 3227 | 3347 | 3744 | 4416 | 4636 | 4834 | 4930 | |||||||||
5 | 86 | 2705 | 3489 | 3784 | 3848 | 4562 | 4653 | 4667 | 3885 | 4928 | ||||||||
6 | 96 | 3461 | 3789 | 3883 | 3993 | 4570 | 4767 | 4778 | 4883 | 5240 | ||||||||
7 | 100 | 3516 | 3807 | 3906 | 4003 | 4613 | 3674 | 4789 | 4821 | 4925 | ||||||||
8 | 106 | 3558 | 4056 | 4070 | 4740 | 4793 | 4865 | 4879 | 5008 | 5121 | ||||||||
9 | 111 | 3599 | 4042 | 4749 | 4824 | 4881 | 4953 | 5096 | 5182 | |||||||||
10 | 116 | 3673 | 3825 | 4058 | 4091 | 4782 | 3895 | 4953 | 5022 | 4131 | 5261 | 5424 | 5516 | 5556 | 5731 | 5906 | 6977 | |
11 | 121 | 4835 | 4884 | 5083 | 5265 | 5446 | 5541 | 5584 | 5940 | 7136 | ||||||||
12 | 126 | 4906 | 4978 | 5152 | 5290 | 5484 | 5578 | 5621 | 5645 | 5951 | ||||||||
13 | 132 | 4942 | 4997 | 5001 | 5325 | 5515 | 5647 | 5695 | 5874 | 5965 | 6160 | 7257 | ||||||
14 | 136 | 4946 | 5052 | 5233 | 5409 | 5696 | 5891 | 5973 | 6155 | 6336 | ||||||||
15 | 141 | 5001 | 5105 | 5487 | 5973 | 6158 | 6343 | 6369 | 7540 | |||||||||
16 | 146 | 4308 | 5064 | 5278 | 5255 | 5459 | 5652 | 5855 | 5956 | 6156 | 6344 | 6373 | 6575 | 7781 |
№ п/п |
Преимущество окна серии ОД ОСП(45) | Описание | ФОТО |
---|---|---|---|
1. | Однокамерный стеклопакет | Установлен стеклопакет 18 мм (4-10-4) производство компании STIS. (4-10-4) производство компании STIS. |
|
2. | Все сборочные элемен-ты оконных блоков (коробка, створки) изготовлены из сращенных на минишип пиломатериалов. Используемый при сращивании клей марки KLEIBERIT (Германия) обеспечивает класс водостойкости D4. | 1. Разрыв целостности древесины позволяет снять внутренние напряжения, что ведет к меньшему короблению брусков при эксплуатации изделия. 2. Отсутствие сучков в местах установки оконных приборов и угловых шиповых соединениях, что повышает эксплуатационные свойства. 3. Отсутствие пороков древесины (сучков, трещин, синевы и т. п.) - возможность проведения высококачественной прозрачной отделки. |
|
3. | Специальный профиль нижних горизонтальных брусков коробки и створок, строго соответствующий требованиям ГОСТ 11 214 - 86. | Полностью исключает затекание воды внутрь помещения. Часто конкуренты с целью экономии делают одинаковые профили как боковых так и нижних брусков, а для водоотведения просто сверлят отверстия. Это не исключает затекания осадков внутрь помещения. Кроме того поскольку отверстия невозможно качественно покрасить внутри, они являются источником образования гнили при контакте с водой. | |
4. | Специальный профиль верхних горизонтальных брусков подфорточных створок, строго соответствующий требованиям ГОСТ 11 214 - 86. | ||
5. | Качественные угловые шиповые соединения коробок и створок на клею | Гарантируют жесткость конструкции. Обеспечивают необходимое сопротивление статическим нагрузкам и надежную работу изделия в процессе эксплуатации. Результаты испытаний на прочность соответствуют требованиям ГОСТ 11 214 – 2003. | |
6. | Дополнительное усиление шиповых соединений скобами с нанесенным термореактивным клеем. | ||
7. | Створчатые элементы навешены на ввертную петлю OTLAV. | Упрощает навешивание створок при монтаже окна. Обеспечивает регулировку плотности прилегания створок к коробке по периметру и безотказность «открывания – закрывания» на протяжении всего периода эксплуатации. Обеспечивает плотность прилегания створок к коробке по всему периметру и безотказность «открывания – закрывания» на протяжении всего периода эксплуатации. | |
8. | Установлен еврозамок. | ||
9. | Наличие паза под установку отлива в нижнем бруске коробки. | Упрощает процесс установки отлива, позволяет смонтировать его в соответствии с ГОСТ. | |
10. | Наличие пазов по периметру коробки под монтажную пену. | Повышает надежность и герметичность монтажного шва. | |
11. | Комплектация оконных блоков уплотнителем DEVENTER. | Снижение теплопотерь. Увеличение звукоизоляции. | |
12. | Высококачественное конечное шлифование поверхностей. | Исключает необходимость предварительной обработки изделия перед отделкой. | |
13. | Наличие транспортировочных защитных элементов. | Исключает повреждение поверхностей оконного блока при транспортировке. | |
14. | Упаковка в пленку | Каждый оконный блок упакован в стрейч-пленку. Таким образом, клиент получает окно чистым и сухим. |
Беседка 2,5 х 2,5
Цена: 45 500 руб.Заборчик садовый малая секция 58х4х60 см
Цена: 1 356 руб.Садовая ширма 174х4х196 см
Цена: 4 534 руб.Пергола садовая ПС2
Цена: 6 800 руб.Летний домик 3,5 х 3,5
Цена: 101 500 руб.