НОВИНКА! НЕТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ!
ОД ОСП(45) – деревянный оконный блок со стеклопакетом облегченной конструкции (С РАСКЛАДКОЙ).
ОД ОСП(45) – деревянный оконный блок со стеклопакетом облегченной конструкции, с деревянной раскладкой шириной 30мм с двух сторон. Серия эконом. Идеально подходит для домов сезонного проживания, дач, террас, беседок, веранд, бытовок и любых других легких построек.
Оконный блок серии ОД ОСП(45) за счет установки стеклопакета обладает отличной звукоизоляцией. Снижаются теплопотери в сравнении с оконным блоком с двойным остеклением. Благодаря раскладке деревянный оконный блок выглядит привлекательнее как изнутри так и снаружи, подчеркивается изысканный вкус и стиль владельца дома.
Где купитьРозничный прайс-лист на деревянные оконные блоки ОД ОСП(45) с деревянной раскладкой с двух сторон
№ п/п |
Марка | S блока, м2 |
Размеры оконного блока, мм |
Стоимость блока, руб. |
Конфигурация | |
---|---|---|---|---|---|---|
высота | ширина | |||||
1 | ОД ОСП(45) 5 - 5 | 0,22 | 470 | 470 | 2 926 | ![]() |
2 | ОД ОСП(45) 9 - 6 | 0,49 | 860 | 570 | 3 886 | ![]() |
3 | ОД ОСП(45) 10 - 10 | 1 | 1000 | 1000 | 6 342 | ![]() |
4 | ОД ОСП(45) 12 - 10 | 1,16 | 1160 | 1000 | 6 753 | ![]() |
5 | ОД ОСП(45) 12 - 12 | 1,32 | 1160 | 1170 | 7 193 | ![]() |
Розничный прайс-лист на деревянные оконные блоки ОД ОСП(45) с деревянной раскладкой с одной стороны (специальный размерный ряд для домов из минибруса)
№ п/п |
Марка | S блока, м2 |
Размеры оконного блока, мм |
Стоимость блока, руб. |
Конфигурация | |
---|---|---|---|---|---|---|
высота | ширина | |||||
1 | ОД ОСП(45) 0,51-0,48 | 0,24 | 510 | 480 | 1 762 | ![]() |
2 | ОД ОСП(45) 1,05 - 0,73 | 0,77 | 1050 | 730 | 4 033 | ![]() |
3 | ОД ОСП(45) 1,05 - 0,98 | 1,03 | 1050 | 980 | 5 123 | ![]() |
4 | ОД ОСП(45) 1,05 - 1,48 | 1,55 | 1050 | 1480 | 8 124 | ![]() |
5 | ОД ОСП(45) 1,98 - 0,48 | 0,95 | 1980 | 480 | 3 682 | ![]() |
№ п/п |
Преимущество окна серии ОД ОСП(45) | Описание | ФОТО |
---|---|---|---|
1. | Однокамерный стеклопакет | Установлен стеклопакет 18 мм (4-10-4) производство компании STIS. |
|
2. | Все сборочные элемен-ты оконных блоков (коробка, створки) изготовлены из сращенных на минишип пиломатериалов. Используемый при сращивании клей марки KLEIBERIT (Германия) обеспечивает класс водостойкости D4. | 1. Разрыв целостности древесины позволяет снять внутренние напряжения, что ведет к меньшему короблению брусков при эксплуатации изделия. 2. Отсутствие сучков в местах установки оконных приборов и угловых шиповых соединениях, что повышает эксплуатационные свойства. 3. Отсутствие пороков древесины (сучков, трещин, синевы и т. п.) - возможность проведения высококачественной прозрачной отделки. |
|
3. | Специальный профиль нижних горизонтальных брусков коробки и створок, строго соответствующий требованиям ГОСТ 11 214 - 86. | Полностью исключает затекание воды внутрь помещения. Часто конкуренты с целью экономии делают одинаковые профили как боковых так и нижних брусков, а для водоотведения просто сверлят отверстия. Это не исключает затекания осадков внутрь помещения. Кроме того поскольку отверстия невозможно качественно покрасить внутри, они являются источником образования гнили при контакте с водой. |
|
4. | Специальный профиль верхних горизонтальных брусков подфорточных створок, строго соответствующий требованиям ГОСТ 11 214 - 86. |
|
|
5. | Качественные угловые шиповые соединения коробок и створок на клею | Гарантируют жесткость конструкции. Обеспечивают необходимое сопротивление статическим нагрузкам и надежную работу изделия в процессе эксплуатации. Результаты испытаний на прочность соответствуют требованиям ГОСТ 11 214 – 2003. |
|
6. | Дополнительное усиление шиповых соединений скобами с нанесенным термореактивным клеем. |
|
|
7. | Створчатые элементы навешены на ввертную петлю OTLAV. | Упрощает навешивание створок при монтаже окна. Обеспечивает регулировку плотности прилегания створок к коробке по периметру и безотказность «открывания – закрывания» на протяжении всего периода эксплуатации. |
|
8. | Наличие паза под установку отлива в нижнем бруске коробки. | Упрощает процесс установки отлива, позволяет смонтировать его в соответствии с ГОСТ. |
|
9. | Наличие пазов по периметру коробки под монтажную пену. | Повышает надежность и герметичность монтажного шва. |
|
10. | Комплектация оконных блоков уплотнителем по всему периметру. | Снижение теплопотерь. Увеличение звукоизоляции. |
|
Высококачественное конечное шлифование поверхностей. | Исключает необходимость предварительной обработки изделия перед отделкой. |
|
|
12. | Наличие транспортировочных защитных элементов. | Исключает повреждение поверхностей оконного блока при транспортировке. |
|
13. | Упаковка в пленку | Каждый оконный блок упакован в стрейч-пленку. Таким образом, клиент получает окно чистым и сухим. |
|
Беседка 2,5 х 2,5
Цена: 45 500 руб.Заборчик садовый малая секция 58х4х60 см
Цена: 1 356 руб.Садовая ширма 174х4х196 см
Цена: 4 534 руб.Пергола садовая ПС2
Цена: 6 800 руб.Летний домик 3,5 х 3,5
Цена: 101 500 руб.